±¸ºÐ | Çà»ç¸í/´ëȸ¸í | ±â°£ | Àå¼Ò | ÁÖÃÖ/ÁÖ°ü |
---|---|---|---|---|
1 | Á¦2ȸ â¿øÆ¯·Ê½ÃÀå¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ | 3.14~3.16 | °æ³² â¿ø½Ã | °æ³²¿äÆ®Çùȸ â¿ø¿äÆ®Çùȸ |
2 | Á¦13ȸ °æ³²µµÁö»ç¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ | 4.4~4.6 | °æ³² °í¼º±º | °æ»ó³²µµ °æ³²¿äÆ®Çùȸ |
3 | Á¦22ȸ ÇØ¾ç°æÂûûÀå¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ ÀüºÏ¿äÆ®Çùȸ | 4.10~4.14 | ÀüºÏ ºÎ¾È | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ |
4 | 2025 Àü±¹»ýȰüÀ°´ëÃàÀü ¿äÆ®°æ±â Àü³²¿äÆ®Çùȸ | 4.25~4.27 | Àü³² ¿©¼ö | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ |
5 | ºÎ»ê½´ÆÛÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 4.24~4.27 | ºÎ»ê ¼ö¿µ¸¸ | ºÎ»ê¿äÆ®Çùȸ |
6 | 2025 Å뿵½Ã¿äÆ®ÇùȸÀå¹è ¿äÆ®´ëȸ | 5¿ù~10¿ù | °æ³² Å뿵 | Å뿵½Ã¿äÆ®Çùȸ |
7 | Á¦54ȸ Àü±¹¼Ò³âüÀ°´ëȸ ¿äÆ®°æ±â | 5.24~5.27 | °æ³² °ÅÁ¦ | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ °æ³²¿äÆ®Çùȸ |
8 | Á¦10ȸ »õ¸¸±ÝÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 6.5~7.8 | ÀüºÏ ºÎ¾È | ÀüºÏ¿äÆ®Çùȸ |
9 | 2025 ³²ÇؾÈÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 6.12.~6.15 | °æ³² Å뿵 Àü³² ¿©¼ö ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | °æ³²¿äÆ®Çùȸ Àü³²¿äÆ®Çùȸ ºÎ»ê½Ã¿äÆ®Çùȸ |
10 | Á¦37ȸ ´ëÅë·É±â Àü±¹½Ãµµ´ëÇ× ¿äÆ®´ëȸ | 6.18~6.22 | Ãæ³² º¸·É | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ Ãæ³²¿äÆ®Çùȸ |
11 | Á¦28ȸ °ÅÁ¦½ÃÀå±â À©µå¼Çδëȸ | 7.25~7.27 | °æ³² °ÅÁ¦ | °ÅÁ¦½Ã¿äÆ®Çùȸ |
12 | Á¦17ȸ Àü±¹Çؾ罺Æ÷Ã÷Á¦Àü ¿äÆ®°æ±â | 8.30~9.2 | °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ °æ±âµµ¿äÆ®Çùȸ |
13 | 2025 º¸·ÉÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 8.21~8.24 | Ãæ³² º¸·É | Ãæ³²¿äÆ®Çùȸ |
14 | Á¦23ȸ ÇØ±ºÂü¸ðÃÑÀå¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ | 9.4.~9.8 | °æ³² °ÅÁ¦½Ã | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ °æ³²¿äÆ®Çùȸ |
15 | Á¦4ȸ ȯµ¿ÇØÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 9.12~9.14 | °æºÏ Æ÷Ç× | °æºÏ¿äÆ®Çùȸ |
16 | Á¦106ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ¿äÆ®°æ±â | 10.17~10.23 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ ºÎ»ê½Ã¿äÆ®Çùȸ |
17 | Á¦19ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 11.05~11.09 | °æ³² Å뿵 | °æ³²¿äÆ®Çùȸ |
18 | Á¦3ȸ »çõ½ÃÀå¹è ¿äÆ®´ëȸ | 11¿ù | °æ³² »çõ | »çõ½Ã¿äÆ®Çùȸ |
19 | 2025 ÄÚ¸®¾Æ¼¼Àϸµ èÇǾð½Ê | 11¿ù | ¹ÌÁ¤ | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ |
¡Ø ´ëÇÑüÀ°È¸ ¹× ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½.