| ±¸ºÐ | Çà»ç¸í/´ëȸ¸í | ±â°£ | Àå¼Ò | ÁÖÃÖ/ÁÖ°ü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¦3ȸ â¿øÆ¯·Ê½ÃÀå¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ | 3.12~3.15 | °æ³² â¿ø½Ã | °æ³²¿äÆ®Çùȸ â¿ø¿äÆ®Çùȸ |
| 2 | 2025-26 Ŭ¸®ÆÛ ¼¼°èÀÏÁÖ ¿äÆ®´ëȸ | 3.16~22 | °æ³² Å뿵½Ã | °æ»ó³²µµ, Å뿵½Ã °æ³²¿äÆ®Çùȸ, Ŭ¸®ÆÛ |
| 3 | Á¦38ȸ ´ëÅë·É±â Àü±¹½Ãµµ´ëÇ× ¿äÆ®´ëȸ | 4.12~16 | ÀüºÏ ºÎ¾È | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ ÀüºÏ¿äÆ®Çùȸ |
| 4 | 2026 Àü±¹»ýȰüÀ°´ëÃàÀü ¿äÆ®°æ±â | 4.23~26 | °æ³² °ÅÁ¦½Ã | ´ëÇÑüÀ°È¸ ´ëÇÑ, °æ³²¿äÆ®Çùȸ |
| 5 | ºÎ»ê½´ÆÛÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 4.23~26 | ºÎ»ê ¼ö¿µ¸¸ | ºÎ»ê¿äÆ®Çùȸ |
| 6 | Á¦23ȸ ÇØ¾ç°æÂûûÀå¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ | 5.7~11 | °¿øµµ °¸ª | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ °¿ø¿äÆ®Çùȸ |
| 7 | Á¦55ȸ Àü±¹¼Ò³âüÀ°´ëȸ ¿äÆ®°æ±â | 5.23~26 | ºÎ»ê ¼ö¿µ¸¸ | ´ëÇÑüÀ°È¸ ´ëÇÑ, ºÎ»ê¿äÆ®Çùȸ |
| 8 | Á¦24ȸ ÇØ±ºÂü¸ðÃÑÀå¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ | 6.10~14 | Ãæ³² º¸·É½Ã | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ Ãæ³²¿äÆ®Çùȸ |
| 9 | Á¦4ȸ »çõ½ÃÀå¹è ¿äÆ®´ëȸ | 6.19~21 | °æ³² »çõ½Ã | »çõ½Ã »çõ½Ã¿äÆ®Çùȸ |
| 10 | Á¦17ȸ ´ëÇÑ¿äÆ®ÇùȸÀå¹è(û¼Ò³â) Àü±¹¿äÆ®´ëȸ | 8.13~16 | ¼¿ïƯº°½Ã | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ |
| 11 | Á¦18ȸ Àü±¹Çؾ罺Æ÷Ã÷Á¦Àü ¿äÆ®°æ±â | 8.27~30 | °æ³² °ÅÁ¦½Ã | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ °æ³²¿äÆ®Çùȸ |
| 12 | 2026 ³²ÇؾÈÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 9.3 ~ 6 | °æ³² Å뿵 Àü³² ¿©¼ö ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | °æ³²¿äÆ®Çùȸ Àü³²¿äÆ®Çùȸ ºÎ»ê½Ã¿äÆ®Çùȸ |
| 13 | Á¦11ȸ »õ¸¸±ÝÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 9.8~13 | ÀüºÏ ºÎ¾È | ÀüºÏ¿äÆ®Çùȸ |
| 14 | Á¦5ȸ ȯµ¿ÇØÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 9.11~13 | °æºÏ Æ÷Ç× | °æºÏ¿äÆ®Çùȸ |
| 15 | Á¦107ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ¿äÆ®°æ±â | 10.16~10.22 | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ | ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ Á¦ÁÖµµ¿äÆ®Çùȸ |
| 16 | Á¦20ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ | 11.04~11.08 | °æ³² Å뿵 | °æ³²¿äÆ®Çùȸ |
| 17 | 2026 Å뿵½Ã¿äÆ®ÇùȸÀå¹è ¿äÆ®´ëȸ | 4¿ù~10¿ù | °æ³² Å뿵 | Å뿵½Ã¿äÆ®Çùȸ |
| 18 | Á¦29ȸ °ÅÁ¦½ÃÀå±â À©µå¼Çδëȸ | 7¿ùÁß | °æ³² °ÅÁ¦ | °ÅÁ¦½Ã¿äÆ®Çùȸ |
¡Ø ´ëÇÑüÀ°È¸ ¹× ´ëÇÑ¿äÆ®Çùȸ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½.