구분 | 행사명/대회명 | 기간 | 장소 | 주최/주관 |
---|---|---|---|---|
1 | 제2회 창원특례시장배 전국요트대회 | 3.14~3.16 | 경남 창원시 | 경남요트협회 창원요트협회 |
2 | 제13회 경남도지사배 전국요트대회 | 4.4~4.6 | 경남 고성군 | 경상남도 경남요트협회 |
3 | 제22회 해양경찰청장배 전국요트대회 전북요트협회 | 4.10~4.14 | 전북 부안 | 대한요트협회 |
4 | 2025 전국생활체육대축전 요트경기 전남요트협회 | 4.25~4.27 | 전남 여수 | 대한요트협회 |
5 | 부산슈퍼컵 국제요트대회 | 4.24~4.27 | 부산 수영만 | 부산요트협회 |
6 | 2025 통영시요트협회장배 요트대회 | 5월~10월 | 경남 통영 | 통영시요트협회 |
7 | 제54회 전국소년체육대회 요트경기 | 5.24~5.27 | 경남 거제 | 대한요트협회 경남요트협회 |
8 | 제10회 새만금컵 국제요트대회 | 6.5~7.8 | 전북 부안 | 전북요트협회 |
9 | 2025 남해안컵 국제요트대회 | 6.12.~6.15 | 경남 통영 전남 여수 부산광역시 | 경남요트협회 전남요트협회 부산시요트협회 |
10 | 제37회 대통령기 전국시도대항 요트대회 | 6.18~6.22 | 충남 보령 | 대한요트협회 충남요트협회 |
11 | 제28회 거제시장기 윈드서핑대회 | 7.25~7.27 | 경남 거제 | 거제시요트협회 |
12 | 제17회 전국해양스포츠제전 요트경기 | 8.30~9.2 | 경기도 시흥시 | 대한요트협회 경기도요트협회 |
13 | 2025 보령컵 국제요트대회 | 8.21~8.24 | 충남 보령 | 충남요트협회 |
14 | 제23회 해군참모총장배 전국요트대회 | 9.4.~9.8 | 경남 거제시 | 대한요트협회 경남요트협회 |
15 | 제4회 환동해컵 국제요트대회 | 9.12~9.14 | 경북 포항 | 경북요트협회 |
16 | 제106회 전국체육대회 요트경기 | 10.17~10.23 | 부산광역시 | 대한요트협회 부산시요트협회 |
17 | 제19회 이순신장군배 국제요트대회 | 11.05~11.09 | 경남 통영 | 경남요트협회 |
18 | 제3회 사천시장배 요트대회 | 11월 | 경남 사천 | 사천시요트협회 |
19 | 2025 코리아세일링 챔피언십 | 11월 | 미정 | 대한요트협회 |
※ 대한체육회 및 대한요트협회 일정에 따라 변동사항이 있을 수 있음.