• HOME
  • Ä¿¹Â´ÏƼ
  • °øÁö»çÇ×

°øÁö»çÇ×

°øÁö»çÇ× - ¹øÈ£, Á¦¸ñ, µî·ÏÀÏ, Á¶È¸¼ö·Î ±¸¼ºµÈ Ç¥
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
ORC ½áÆ® ½Åû¹æ¹ý ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  10-29 5879
185 Á¦14ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ ´ëȸ°ø°í [NOR_14th_YISUNSIN¡¦  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  09-23 2590
184 ÁִϾî¿äƮŬ·´ üÇè Á¢¼ö¸¶°¨ ¾È³»    Àαâ±Û  08-24 1995
183 Á¦8ȸ °æ»ó³²µµÁö»ç¹è Àü±¹¿äÆ®´ëȸ Ãë¼Ò¾È³»  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  07-21 2475
182 2020 ³²ÇؾÈÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ Âü°¡½Åû¾È³»    Àαâ±Û  06-17 2299
181 2020³â ÁִϾî¿äƮŬ·´ üÇè¾È³» (06.18.¼öÁ¤)  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  06-10 2975
180 2020 ³²ÇؾÈÄÅ ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ ä¿ë°ø°í    Àαâ±Û  05-01 2590
179 Á¦13ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ ÃÖÁ¾ ¼ºÀû(Results_Final_201¡¦  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  11-10 4762
178 Á¦13ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ ºÎ½º¾È³»µµ  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  11-08 3102
177 ¡Ú À̼ø½ÅÄÅ SNS °øÀ¯À̺¥Æ® ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  11-04 3008
176 ¼±¼®¾È³»µµ  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  11-03 3014
175 Á¦13ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ ¼¼Àϸµ¼¼Ä¢(SAILING INSTRUCT¡¦  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  10-30 3394
174 Á¦13ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ ¾ÈÀü±³À°¾È³»    Àαâ±Û  10-30 3115
173 Á¦13ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ÀÏÁ¤Ç¥ ¹× ºÎ´ëÇà»ç ¾È³»  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  10-30 3249
172 Á¦13ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ(À¯¼Ò³â ¹× Àå¾ÖÀκÎ) °æ±â °á¡¦  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  10-29 3143
171 Á¦13ȸ À̼ø½ÅÀ屺¹è ±¹Á¦¿äÆ®´ëȸ À¯¼Ò³â ¹× Àå¾ÖÀÎ ¿äÆ®´ëȸ ¡¦  Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÖÀ½  Àαâ±Û  10-22 3138
°Ô½ÃÆÇ °Ë»ö
°Ë»ö